Прайс
- Обучение по охране труда, основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. N 2464 (смотреть)
- Обучение сотрудников ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, основание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н (смотреть)
- Обучение сотрудников ПРИ РАБОТЕ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ, основание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 902н (смотреть)
- Профессиональная переподготовка (смотреть)
- Повышение квалификации (смотреть)
- Программы обучения по профессии (смотреть)
Обучение по охране труда, основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2021 г. N 2464
| Программа | Стоимость (руб.) |
| Программа обучения «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 ак.ч.) | 1 300,00 |
| Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 ак.ч.) | 1 300,00 |
| Программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» (16 ак.ч.) | 1 300,00 |
| Программа обучения «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» (16 ак.ч.) | 1 300,00 |
| Программа обучения «Оказание первой помощи пострадавшим» (8 ак.ч.) | 1 300,00 |
Обучение сотрудников ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, основание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н
|
Программа |
Стоимость (руб.) |
| Программа обучения «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы» (36 ак.ч.) | 1 500,00 |
| Программа обучения «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы» (36 ак.ч.) | 1 700,00 |
| Программа обучения «Организация и безопасное проведение работ на высоте для работников 3 группы» (36 ак.ч.) | 2 200,00 |
Обучение сотрудников ПРИ РАБОТЕ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ, основание МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 902н
| Программа |
Стоимость (руб.) |
| Программа обучения «Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1 группы» (36 ак.ч.) | 1 500,00 |
| Программа обучения «Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы» (36 ак.ч.) | 1 700,00 |
| Программа обучения «Организация и безопасное проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы» (36 ак.ч.) | 2 200,00 |
Профессиональная переподготовка
| Программа | Стоимость (руб.) |
| Профессиональная переподготовка «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (256 ак.ч.) | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» (256 ак.ч.) | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» (580 ак.ч.) | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» (256 ак.ч.) | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность», с присвоением квалификации «Специалист в области охраны труда» (256/580 ак.ч) | 5 000,00 / 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Специалист в сфере промышленной безопасности» (256/580 ак.ч) | 5 000,00 / 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Кадровое делопроизводство, управление персоналом» (256/580 ак.ч) | 5 000,00 / 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Гражданская оборона в чрезвычайных ситуациях» с присвоением квалификации «Специалист по гражданской обороне» (256 ак.ч) | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов (территорий)», с присвоением квалификации «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)» (256 ак.ч) | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» (256 ак.ч) | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий» (256 ак.ч) | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка «Воспитатель детского сада» (256 ак.ч) | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка " Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг " (540 ак.ч) | 12 000,00 |
Повышение квалификации
| Программа | Стоимость (руб.) |
| Повышение квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистам общехозяйственных систем управления» (112 ак. ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Экологическая безопасность. Работа с отходами I — IV класса опасности» (112 ак. ч) |
2 700,00 |
| Повышение квалификации по пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (72 ак. ч.) |
2 500,00 |
| Повышение квалификации по пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (72 ак. ч.) |
2 500,00 |
| Повышение квалификации по пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности |
2 500,00 |
| Повышение квалификации по пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (72 ак. ч.) | 2 500,00 |
| Повышение квалификации по программе обучения «Организация мобилизационной подготовки в учреждениях, организациях и на предприятиях (воинский учет и бронирование)» (112 ак.ч) | 3 000,00 |
| Повышение квалификации руководителей органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО) (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, организаций, не отнесенных к категориям по ГО (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования (председатели комиссий по ПУФ организаций, не отнесенных к категориям по ГО) (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (члены КЧС и ОПБ организаций) | 2 700,00 |
|
Повышение квалификации по промышленной безопасности (предаттестационная подготовка) (112 ак. ч) |
2 700,00 |
| Повышение квалификации по электробезопасности (предаттестационная подготовка) (112 ак. ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Ответственный за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений» (112 ак.ч.) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства» (112 ак. ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства (особо опасные, технические сложные и уникальные объекты)» (112 ак. ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Организация и осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте» | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (72 ак. ч.) | 2 700,00 |
|
Повышение квалификации «Предупреждение (профилактика) коррупционных правонарушений в организациях бюджетной сферы» (72 ак. ч.) |
2 700,00 |
| Повышение квалификации «Контроль за воздушной средой и правила работы с переносными газоанализаторами» (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Радиационный контроль: дозиметрия, спектрометрия и радиометрия» | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике (с учетом требований ФОП ДО» (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, хранении и транспортировании баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами безопасность для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем организации ответственными» (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Организация работ по обследованию и прочистке дымовых и вентиляционных каналов» (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства объектов производственного, административного и коммунально-бытового назначения» (112 ак.ч) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации» (72 ак.час) | 2 700,00 |
| Повышение квалификации «Массовое обучение навыкам (приемам) оказания первой помощи (с правом преподавания)» (120 ак. ч) | 2 500,00 |
Программы обучения по профессии
|
Наименование профессии |
Дистанционное обучение с выдачей удостоверения о профессии (стоимость в руб.) |
Дистанционное Обучение с выдачей свидетельства о профессии и удостоверения о профессии (стоимость в руб.) |
Ежегодная проверка знаний (стоимость в руб.) |
| Стропальщик | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Монтажник | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Повар | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Кондитер | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Парикмахер | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Электромонтер | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист компрессорных установок | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист крана (крановщик) | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист тельфера | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист насосных установок | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Аппаратчик химводоочистки | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Наполнитель баллонов | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист питателя | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Штукатур | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Оператор котельной | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Дробильщик | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Плотник | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Контролер лома и отходов металла | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Машинист мельниц | 3 500 | 7 000 | 1 000 |
| Плавильщик металла и сплавов | 3 500 | 7 000 | 1 000 |